| رمز المادة | صورة القطعة | الطراز | المواصفــــــــــــــــــــــــــــــــات | الرقم |
|---|---|---|---|---|
| 0217027 | ![]() | AB184E | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 18 KW - 22.5 KVA - 380 V ماركة الخليج | 01 |
| 0217028 | ![]() | AB184F | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 22 KW - 27.5 KVA - 380 V ماركة الخليج | 02 |
| 0217029 | ![]() | AB184H | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 30 KW - 37.5 KVA - 380 V ماركة الخليج | 03 |
| 0217030 | ![]() | AB224C | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 34 KW - 42.5 KVA - 380 V ماركة الخليج | 04 |
| 0217031 | ![]() | AB224D | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 40 KW - 50 KVA - 380 V ماركة الخليج | 05 |
| 0217032 | ![]() | AB224E | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 48 KW - 60 KVA - 380 V ماركة الخليج | 06 |
| 0217033 | ![]() | AB224F | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 58 KW – 72.5 KVA - 380 V ماركة الخليج | 07 |
| 0217034 | ![]() | AB224G | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 68 KW – 85 KVA - 380 V ماركة الخليج | 08 |
| 0217035 | ![]() | AB274C | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون 1500 RPM استطاعة 80 KW – 100 KVA - 380 V ماركة الخليج | 09 |
| 0217036 | ![]() | AB274D | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون 1500 RPM استطاعة 92 KW – 114 KVA - 380 V ماركة الخليج | 10 |
| 0217037 | ![]() | AB274E | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون 1500 RPM استطاعة 112 KW – 140 KVA - 380 V ماركة الخليج | 11 |
| 0217038 | ![]() | AB274F | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون 1500 RPM استطاعة 128 KW – 160 KVA - 380 V ماركة الخليج | 12 |
| 0217039 | ![]() | AB274H | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون 1500 RPM استطاعة 160 KW – 200 KVA - 380 V ماركة الخليج | 13 |
| 0217040 | ![]() | AB4C | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون 1500 RPM استطاعة 200 KW – 250 KVA - 380 V ماركة الخليج | 14 |
| 0217041 | ![]() | AB4D | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون 1500 RPM استطاعة 240 KW – 300 KVA - 380 V ماركة الخليج | 15 |
| 0217042 | ![]() | AB4E | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون 1500 RPM استطاعة 280 KW – 350 KVA - 380 V ماركة الخليج | 16 |
| 0217043 | ![]() | AB4F | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون 1500 RPM استطاعة 320 KW – 400 KVA - 380 V ماركة الخليج | 17 |
| 0217044 | ![]() | AB5D | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون 1500 RPM استطاعة 400 KW – 500 KVA - 380 V ماركة الخليج | 18 |
| 0217008 | ![]() | TFWS-22 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 18 KW - 22.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 19 |
| 0217009 | ![]() | TFWS-27 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 22 KW - 27.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 20 |
| 0217010 | ![]() | TFWS-37 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 30 KW - 37.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 21 |
| 0217011 | ![]() | TFWS-42 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 34 KW - 42.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 22 |
| 0217012 | ![]() | TFWS-50 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 40 KW - 50 KVA - 380 V ماركة الأمير | 23 |
| 0217013 | ![]() | TFWS-60 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 48 KW - 60 KVA - 380 V ماركة الأمير | 24 |
| 0217014 | ![]() | TFWS-72 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون 1500 RPM استطاعة 58 KW – 72.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 25 |
| 0217015 | ![]() | TFWS-85 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 68 KW – 85 KVA - 380 V ماركة الأمير | 26 |
| 0217016 | ![]() | TFWS-100 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 80 KW – 100 KVA - 380 V ماركة الأمير | 27 |
| 0217017 | ![]() | TFWS-114 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 92 KW – 114 KVA - 380 V ماركة الأمير | 28 |
| 0217018 | ![]() | TFWS-140 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 112 KW – 140 KVA - 380 V ماركة الأمير | 29 |
| 0217019 | ![]() | TFWS-160 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 128 KW – 160 KVA - 380 V ماركة الأمير | 30 |
| 0217020 | ![]() | TFWS-200 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 140 KW – 175 KVA - 380 V ماركة الأمير | 31 |
| 0217021 | ![]() | TFWS-250 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 160 KW – 200 KVA - 380 V ماركة الأمير | 32 |
| 0217022 | ![]() | TFWS-300 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 200 KW – 250 KVA - 380 V ماركة الأمير | 33 |
| 0217023 | ![]() | TFWS-375 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 240 KW – 300 KVA - 380 V ماركة الأمير | 34 |
| 0217024 | ![]() | TFWS-375 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 300 KW – 375 KVA - 380 V ماركة الأمير | 35 |
| 0217025 | ![]() | TFWS-400 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 320 KW – 400 KVA - 380 V ماركة الأمير | 36 |
| 0217026 | ![]() | TFWS-500 | مولدة موديل ستامفورد منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 400 KW – 500 KVA - 380 V ماركة الأمير | 37 |
| 022020 | ![]() | TFWL-8 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 8 KW – 8 KVA - 220 V ماركة الأمير | 38 |
| 022021 | ![]() | TFWL-10 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 10 KW – 10 KVA - 220 V ماركة الأمير | 39 |
| 022022 | ![]() | TFWL-12 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 12 KW – 12 KVA - 220 V ماركة الأمير | 40 |
| 022023 | ![]() | TFWL-15 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 15 KW – 15 KVA - 220 V ماركة الأمير | 41 |
| 022024 | ![]() | TFWL-8 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 8 KW – 10 KVA - 380 V ماركة الأمير | 42 |
| 022001 | ![]() | TFWL-10 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 10 KW – 12.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 43 |
| 022002 | ![]() | TFWL-12 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 12 KW – 15 KVA - 380 V ماركة الأمير | 44 |
| 022003 | ![]() | TFWL-15 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 15 KW – 18.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 45 |
| 022004 | ![]() | TFWL-20 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 20 KW – 25 KVA - 380 V ماركة الأمير | 46 |
| 022005 | ![]() | TFWL-24 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 24 KW – 30 KVA - 380 V ماركة الأمير | 47 |
| 022006 | ![]() | TFWL-30 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 30 KW – 37.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 48 |
| 022007 | ![]() | TFWL-40 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 40 KW – 50 KVA - 380 V ماركة الأمير | 49 |
| 022008 | ![]() | TFWL-50 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 50 KW – 60 KVA - 380 V ماركة الأمير | 50 |
| 022009 | ![]() | TFWL-64 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 64 KW – 80 KVA - 380 V ماركة الأمير | 51 |
| 022010 | ![]() | TFWL-75 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 75 KW – 93.75 KVA - 380 V ماركة الأمير | 52 |
| 022011 | ![]() | TFWL-90 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 90 KW – 112.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 53 |
| 022012 | ![]() | TFWL-100 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 100 KW – 125 KVA - 380 V ماركة الأمير | 54 |
| 022013 | ![]() | TFWL-125 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة125 KW– 156.25 KVA - 380 V ماركة الأمي | 55 |
| 022015 | ![]() | TFWL-160 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 160 KW – 200 KVA - 380 V | 56 |
| 022016 | ![]() | TFWL-180 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 180 KW – 225 KVA - 380 V ماركة الأمير | 57 |
| 022017 | ![]() | TFWL-200 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 200 KW – 250 KVA - 380 V ماركة الأمير | 58 |
| 022019 | ![]() | TFWL-250 | مولدة موديل لوراسومير منشأ الصين إلكترون1500 RPM استطاعة 250 KW – 312.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 59 |
| 020231 | ![]() | ST-3 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 3 KW – 3 KVA - 220 V ماركة الأمير | 60 |
| 020233 | ![]() | ST-5 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 5 KW – 5 KVA - 220 V ماركة الأمير | 61 |
| 020235 | ![]() | ST-8 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 7.5 KW – 7.5 KVA - 220 V ماركة الأمير | 62 |
| 020230 | ![]() | ST-10 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 10 KW – 10 KVA - 220 V ماركة الأمير | 63 |
| 020232 | ![]() | ST-12 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 12 KW – 12 KVA - 220 V ماركة الأمير | 64 |
| 020234 | ![]() | ST-15 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 15 KW – 15 KVA - 220 V ماركة الأمير | 65 |
| 020236 | ![]() | ST-20 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 20 KW – 20 KVA - 220 V ماركة الأمير | 66 |
| 020238 | ![]() | ST-24 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 24 KW – 24 KVA - 220 V ماركة الأمير | 67 |
| 020237 | ![]() | STC-5 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 5 KW – 6.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 68 |
| 020239 | ![]() | STC-8 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 7.5 KW – 10 KVA - 380 V ماركة الأمير | 69 |
| 020240 | ![]() | STC-10 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 10 KW – 12.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 70 |
| 020242 | ![]() | STC-12 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 12 KW – 15 KVA - 380 V ماركة الأمير | 71 |
| 020244 | ![]() | STC-15 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 15 KW – 18.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 72 |
| 020246 | ![]() | STC-20 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 20 KW – 25 KVA - 380 V ماركة الأمير | 73 |
| 020248 | ![]() | STC-24 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 24 KW – 30 KVA - 380 V ماركة الأمير | 74 |
| 020249 | ![]() | STC-30 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 30 KW – 37.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 75 |
| 020251 | ![]() | STC-40 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 40 KW – 50 KVA - 380 V ماركة الأمير | 76 |
| 020253 | ![]() | STC-50 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 50 KW – 62.5 KVA - 380 V ماركة الأمير | 77 |
| 020259 | ![]() | STC-60 | مولدة منشأ الصين نحاس 100 % فحمات1500 RPM استطاعة 60 KW – 75 KVA - 380 V ماركة الأمير | 78 |
| 020201 | ![]() | ST-3 | مولدة منشأ الصين ألمنيوم فحمات1500 RPM استطاعة 3 KW – 3 KVA - 220 V ماركة ستار | 79 |
| 020202 | ![]() | ST-5 | مولدة منشأ الصين ألمنيوم فحمات1500 RPM استطاعة 5 KW – 5 KVA - 220 V ماركة ستار | 80 |
| 020203 | ![]() | ST-8 | مولدة منشأ الصين ألمنيوم فحمات1500 RPM استطاعة 8 KW – 8 KVA - 220 V ماركة ستار | 81 |
| 020204 | ![]() | ST-10 | مولدة منشأ الصين ألمنيوم فحمات1500 RPM استطاعة 10 KW – 10 KVA - 220 V ماركة ستار | 82 |
| 020205 | ![]() | ST-12 | مولدة منشأ الصين ألمنيوم فحمات1500 RPM استطاعة 12 KW – 12 KVA - 220 V ماركة ستار | 83 |
| 020210 | ![]() | STC-8 | مولدة منشأ الصين ألمنيوم فحمات1500 RPM استطاعة 8 KW – 10 KVA - 380 V ماركة ستار | 84 |
| 020211 | ![]() | STC-10 | مولدة منشأ الصين ألمنيوم فحمات1500 RPM استطاعة 10 KW – 12 KVA - 380 V ماركة ستار | 85 |
| 020212 | ![]() | STC-12 | مولدة منشأ الصين ألمنيوم فحمات1500 RPM استطاعة 12 KW – 15 KVA - 380 V ماركة ستار | 86 |





